材質別 製品紹介
これまで堤製作所が加工した鉄・アルミ・ステンレスなどの事例を紹介いたします。
このページでは材料別で分類しています。大きさ別はこちらに掲載しています。
鉄、アルミ、ステンレス、銅など一般的な材質を手掛けています。
普通の材料を素早く、品質良く加工することでコストを抑えています。
こちらに掲載していない製品も多数手がけていますので、お困りでしたらご相談下さい。
鉄
材質 | 機械構造用炭素鋼 S45C |
材質 | クロムモリブデン鋼 SCM435 |
材質 | 一般構造用圧延鋼材 SS400 |
---|---|---|---|---|---|
サイズ | φ17×L50 | サイズ | φ48×L457 | サイズ | 190×170×t100 |
用途 | ピン | 用途 | シャフト | 用途 | ブロック |
特徴 | 先端は30度のテーパー。 後方はM10ネジ加工。 |
特徴 | 両端外径φ40と φ48は全てH7公差で加工。 |
特徴 | 角材からの削り出し φ80H7は同芯で加工。 |
材質 | 機械構造用炭素鋼 S25D |
材質 | ダイス鋼 SKD11 |
||
サイズ | φ200×t50 | サイズ | φ100×L80 | ||
用途 | フランジ | 用途 | ボス | ||
特徴 | φ130のパッキン溝と M8、M10ネジ加工。 |
特徴 | 外径φ70の箇所は テーパー加工。 |
材質 | SS材 | 材質 | SCM | 材質 | SS材 |
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 【メス】 外径φ140 内径φ116.5 長さ270L |
サイズ | φ60×600L | サイズ | 350×350×15t |
【オス】 外径φ115 内径φ95.8 長さ270L |
|||||
用途 | 装置部品 | 用途 | シャフト | 用途 | プレート |
特徴 | オス・メスで組む製品。 | 特徴 | 現物を見本にして加工。 公差外径±0.02。 |
特徴 | 穴位置は、±0.02。 |
アルミ
材質 | 耐食アルミ A5056 |
材質 | アルミ |
---|---|---|---|
サイズ | φ150×L80 | サイズ | φ130×100L |
用途 | フランジ | 用途 | 機械部品 |
特徴 | φ100の外径は肉薄状態でも 公差は-0.02に抑え加工。 |
特徴 | 内径φ90 深さ70 貫通穴4ヶ所。 |
ステンレス
材質 | ステンレス鋼材 SUS304 |
材質 | ステンレス鋼材 SUS304 |
---|---|---|---|
サイズ | φ50×L200 | サイズ | 550×560×t6 |
用途 | ジョイント | 用途 | プレート |
特徴 | φ19の穴は H7公差で加工。 |
特徴 | 4ヶ所 幅2mm、深さ 0.4の溝加工。 |
銅
材質 | 銅 CU |
---|---|
サイズ | φ100×60 |
用途 | フランジ |
特徴 | 外径φ100の箇所は R15になっている。 |