機械設備
弊社が保有している機械設備をご紹介致します。
特別なモノはございませんが、小物から大物まで対応できます。
誰でもできる製品をいかに早く、質を高くしていくことが目標です。
主要機械設備
| 機械名称 | 形式 | 台数 | メーカー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マシニング | 1200×600 | 1 | 大隈鐡工所 mc6va | 津田駒ロータリーテーブル付 | |
| 1000×500 | 1 | 大隈鐡工所 mc50va | |||
| 旋盤 | 汎用 | φ490×1250 | 1 | ワシノ 高速精密旋盤 leo125a 8尺 |
ソニーマグネスケール付 |
| 1 | ワシノ 高速精密旋盤 leo80a 6尺 |
||||
| NC | φ300×1000 | 1 | 大隈鐡工所 lc20 | ||
| φ300×650l | 1 | 大隈鐡工所 lb25 | |||
| ターレット | φ250 × 300 | 1 | 日立精機 4a2 ターレット盤 |
||
| フライス盤 | 1500×350 | 1 | 山崎 yz-8 立中ぐりフライス盤 |
ソニーマグネスケール付 | |
| 1600×380 | 1 | okk mh3v 立フライス盤 |
ソニーマグネスケール付 | ||
| 平面研削盤 | 600×300 | 1 | 日興精密平面研削盤 | ||
| ボール盤 | 振り 420 | 1 | kira krt-420p | ||
| 振り 330 | 3 | kira krt-340 | |||
| 振り 254 | 1 | kira krt-10 | |||
| ハンドソー | 1 | アマダ ha250 | |||
| 工具研削盤 | 1 | makino c-40 | |||
| ドリル研削盤 | 1 | fujita d625b形 | |||











